Λεπτομέρειες προϊόντος
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: Zhenglan cable
Πιστοποίηση: CE,3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 100 μέτρα
Συσκευασία λεπτομέρειες: Ξύλινο τύμπανο, τύμπανο από ξύλο και χάλυβα, κατόπιν αιτήματος του πελάτη
Χρόνος παράδοσης: 15-30 ημέρες
Όροι πληρωμής: L/C, T/T,
Υλικό: |
99,99% χαλκός χωρίς οξυγόνο |
Τύπος: |
PVC που μονώνεται |
Εφαρμογή: |
για οικιακή χρήση |
Τύπος αγωγού: |
Απομεμονωμένος |
Υλικό: |
99,99% χαλκός χωρίς οξυγόνο |
Τύπος: |
PVC που μονώνεται |
Εφαρμογή: |
για οικιακή χρήση |
Τύπος αγωγού: |
Απομεμονωμένος |
Κατασκευή:
Διοικητής:
στερεό αναψυγμένο χαλκό κλάσης 1
Κλάση 2
Μόνωση: PVC
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά:
Η ονομαστική τάση Uo/U (Um): 300/500V; 450/750V
Δοκιμαστική τάση: 2000V ((300/500V); 2500V ((450/750V)
| Αριθμός πυρήνα/περιοχή τομής (mm2) | Αριθμός πυρήνα/διάμετρος ((mm)) | Εξωτερική διάμετρος ((mm) | Βάρος ((kg/km) | 20°Cαντίσταση του αγωγού ((Ω/km) |
| 1 × 0.5 | Ένα-0.80 | 2.3 | 8.5 | 36.0 |
| 1 × 0,75 ((A) | Ένα-0.97 | 2.5 | 11.1 | 24.5 |
| 1 × 0,75 ((B) | 7/0.37 | 2.6 | 12.0 | 24.5 |
| 1 × 1,0 ((Α) | 1/1.13 | 2.6 | 12.0 | 24.5 |
| 1×1.0(Β) | 7/0.43 | 2.7 | 13.9 | 18.1 |
Α - σημαίνει στερεό αναψυγμένο χαλκό κλάση 1; Β - σημαίνει Stranded χαλκό, κλάση 2
450/750V
| Αριθμός πυρήνα/περιοχή τομής (mm2) | Αριθμός πυρήνα/διάμετρος ((mm)) | Εξωτερική διάμετρος ((mm) | Βάρος (kg/km) | 20°Cαντίσταση του αγωγού ((Ω/km) | ||
| Κου | Αλ | Κου | Αλ | |||
| 1 × 1,5 ((Α) | 1/1.38 | 3.2 | 20.3 | 12.1 | ||
| 1 × 1,5 ((Β) | 7/0.52 | 3.3 | 21.6 | 12.1 | ||
| 1 × 2,5 ((Α) | 1/1.78 | 3.9 | 31.6 | 17 | 7.41 | 11.80 |
| 1 × 2,5 ((Β) | 7/0.68 | 4.0 | 34.8 | 7.41 | ||
| 1 × 4 ((Α) | Μισό-μισό.25 | 4.4 | 47.1 | 22 | 4.61 | 7.39 |
| 1 × 4 ((Β) | 7/0.85 | 4.6 | 50.3 | |||
| 1 × 6 ((Α) | Μισό-μισό.76 | 5.0 | 50.3 | 29 | 3.08 | 4.91 |
| 1 × 6 ((Β) | 7/1.04 | 5.2 | 53.7 | 3.08 | ||
| 1 × 10 | 7/1.35 | 6.4 | 119 | 62 | 1.83 | 3.08 |
| 1 × 16 | 7/1.70 | 7.8 | 179 | 78 | 1.15 | 1.91 |
| 1 × 25 | 27/2.04 | 9.7 | 281 | 118 | 0.727 | 1.20 |
| 1 × 35 | 27/2.52 | 10.9 | 381 | 156 | 0.524 | 0.866 |
| 1 × 50 | 19/1.78 | 12.8 | 521 | 215 | 0.387 | 0.641 |
| 1 × 70 | 19/2.14 | 14.4 | 734 | 282 | 0.268 | 0.443 |
| 1 × 95 | 19/2.52 | 17.1 | 962 | 385 | 0.193 | 0.320 |
| 1 × 120 | 37/2.03 | 18.8 | 1180 | 431 | 0.153 | 0.253 |
| 1 × 150 | 37/2.25 | 20.9 | 1470 | 539 | 0.124 | 0.208 |
| 1 × 185 | 37/2.52 | 23.3 | 1810 | 666 | 0.0991 | 0.164 |
| 1×240 | 61/2.25 | 26.6 | 2350 | 857 | 0.0754 | 0.125 |
| 1 × 300 | 61/2.52 | 29.6 | 2930 | 1070 | 0.0601 | 0.100 |
| 1 × 400 | 61/2.85 | 33.2 | 3870 | 1390 | 0.0470 | 0.0778 |
Α - σημαίνει στερεό αναψυγμένο χαλκό κλάση 1; Β - σημαίνει Stranded χαλκό, κλάση 2