Λεπτομέρειες προϊόντος
Τόπος καταγωγής: Henan, Κίνα
Μάρκα: Zhenglan Cable
Πιστοποίηση: 3C; ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
Αριθμό μοντέλου: Χάλυβας αγωγός αλουμινίου ενισχυμένος 477MCM Pelican(at:18/4,14mm; 1/4,14mm) Αγωγός χρήσης μετάδοσης
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 1 τόνος
Τιμή: 0.1-100USD/m
Συσκευασία λεπτομέρειες: Ξύλινο τύμπανο, τύμπανο από ξύλο και χάλυβα, σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη
Χρόνος παράδοσης: 7-15 ημέρες
Όροι πληρωμής: L/C, T/T,
Δυνατότητα προσφοράς: 15-30ton/day
Υλικό: |
AL&STEEL |
Έξω Χρώμα Θήκη: |
Κανένας |
Μήκος τυμπάνου καλωδίου: |
Κανονικό ή Προσαρμοσμένο |
Πρότυπο: |
ASTMB232/232M |
Χώρα πρωτοτύπου: |
Henan, Κίνα |
Συνολική Έκταση: |
13,3~903,2 |
Υλικό: |
AL&STEEL |
Έξω Χρώμα Θήκη: |
Κανένας |
Μήκος τυμπάνου καλωδίου: |
Κανονικό ή Προσαρμοσμένο |
Πρότυπο: |
ASTMB232/232M |
Χώρα πρωτοτύπου: |
Henan, Κίνα |
Συνολική Έκταση: |
13,3~903,2 |
Αγωγός αλουμινίου ενισχυμένος με χάλυβα 477MCM Pelican (στ: 18/4.14mm; 1/4.14mm) Αγωγός χρήσης γραμμής μεταφοράς υψηλής τάσης
Γυμνός αγωγός ηλεκτρικού καλωδίου ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Οι αγωγοί ACSR είναι ενισχυμένοι αγωγοί με μονής στρώσης ή πολλαπλών στρώσεων αλουμίνιο πλεγμένο εξωτερικά του γαλβανισμένου χαλύβδινου πυρήνα.
Γυμνός αγωγός ηλεκτρικού καλωδίου ΠΡΟΤΥΠΟ
Βασικός σχεδιασμός σύμφωνα με τα πρότυπα BS 215-2 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 232/B 232M / DIN 48204 / JIS C 3110.
Σημείωση: Οι τιμές της ονομαστικής έντασης που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα βασίζονται σε ταχύτητα ανέμου 0,6 μέτρου/δευτερόλεπτο, ηλιακή ακτινοβολία 1200 watt/μέτρο², θερμοκρασία περιβάλλοντος 50°C & θερμοκρασία αγωγού 80°C.
Γυμνός αγωγός ηλεκτρικού καλωδίου πλεονεκτήματα
Ο ACSR έχει απλή δομή, βολική εγκατάσταση και συντήρηση, χαμηλό κόστος γραμμής, μεγάλη χωρητικότητα μεταφοράς και είναι ευνοϊκός για τη διάστρωση σε ειδικές γεωγραφικές συνθήκες όπως η διάσχιση ποταμών και κοιλάδων. Έχει καλή ηλεκτρική αγωγιμότητα και επαρκή μηχανική αντοχή και υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό. , Η απόσταση των πυλώνων μπορεί να αυξηθεί κ.λπ. Επομένως, χρησιμοποιείται ευρέως σε εναέριες γραμμές μεταφοράς και διανομής διαφόρων επιπέδων τάσης.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| πυκνότητα@20°C | Αλουμίνιο: 2,703 kg/dm |
| Γαλβανισμένος χάλυβας: 7,80 kg/dm | |
| Συντελεστής θερμοκρασίας@20°C | Αλουμίνιο: 0,00403 (°C) |
| ειδική αντίσταση@20°C | Αλουμίνιο: Δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,028264 |
|
γραμμική διαστολή
|
Αλουμίνιο: 23 x10 (°C) |
| Γαλβανισμένος χάλυβας: 11,5 x10 (1/°C) |
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -5°C - 50°C |
| Πίεση ανέμου | 80 – 130kg/m |
| Σεισμική επιτάχυνση | 0,12 - 0,05g |
| Ισοκεραυνικό επίπεδο | 10 – 18 |
| σχετική υγρασία | 5 – 100% |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
| Αριθμός συρμάτων | Μέτρο ελαστικότητας | Συντελεστής γραμμικής διαστολής | |||
| AL | ΧΑΛΥΒΑΣ | Kg/mm2 | Lb/in2 | 1/C° | 1/F° |
| 6 | 1 | 81 | 11,5 x106 | 19,1 x10-6 | 10,6 x10-6 |
| 6 | 7 | 77 | 11,0 x106 | 19,8 x10-6 | 11,0 x10-6 |
| 12 | 7 | 107 | 15,2 x106 | 15,3 x10-6 | 8,5 x10-6 |
| 18 | 1 | 67 | 9,5 x106 | 21,2 x10-6 | 11,8 x10-6 |
| 24 | 7 | 74 | 10,5 x106 | 19,6 x10-6 | 10,9 x10-6 |
| 26 | 7 | 77 | 10,9 x106 | 18,9 x10-6 | 10,5 x10-6 |
| 28 | 7 | 79 | 11,2 x106 | 18,4 x10-6 | 10,2 x10-6 |
| 30 | 7 | 82 | 11,6 x106 | 17,8 x10-6 | 9,9 x10-6 |
| 30 | 19 | 80 | 11,4 x106 | 18,0 x10-6 | 10,0 x10-6 |
| 32 | 19 | 82 | 11,7 x106 | 17,5 x10-6 | 9,7 x10-6 |
| 54 | 7 | 70 | 9,9 x106 | 19,3 x10-6 | 10,7 x10-6 |
| 54 | 19 | 68 | 9,7 x106 | 19,4 x10-6 | 10,8 x10-6 |
Αγωγός αλουμινίου ενισχυμένος με χάλυβα 477MCM Pelican (στ: 18/4.14mm; 1/4.14mm) Αγωγός χρήσης γραμμής μεταφοράς υψηλής τάσης ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
| ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ASTM B232-B232 M1999 | |||||||
| Κωδική λέξη | Πλέξη | Ονομαστική συνολική διάμετρος | Μάζα | Ονομαστική αντοχή | |||
| Σύρματα αλουμινίου | Σύρματα χάλυβα | ||||||
| Αριθμός | Διάμετρος | Αριθμός | Διάμετρος | ||||
| mm | mm | mm | kg/Km | kN | |||
| Brant | 24 | 3,27 | 1 | 2,18 | 19,61 | 761,05 | 64,94 |
| Chickadee | 18 | 3,77 | 1 | 3,77 | 18,87 | 641,4 | 44,04 |
| Hen | 30 | 3,2 | 7 | 3,2 | 22,43 | 1110,76 | 105,87 |
| Hawk | 26 | 3,44 | 7 | 2,67 | 21,79 | 975,19 | 86,74 |
| Flicker | 24 | 3,58 | 7 | 2,39 | 21,49 | 913,58 | 76,51 |
| Pelican | 18 | 4,14 | 1 | 4,14 | 20,68 | 769,83 | 52,49 |
| Eagle | 30 | 3,46 | 7 | 3,46 | 24,21 | 1295,74 | 123,66 |
| Dove | 26 | 3,72 | 7 | 2,89 | 23,55 | 1138,74 | 100,53 |
| Parakeet | 24 | 3,87 | 7 | 2,58 | 23,22 | 1065,67 | 88,07 |
| Osprey | 18 | 4,47 | 1 | 4,47 | 22,33 | 897,81 | 60,94 |
| Teal | 30 | 3,61 | 19 | 2,16 | 25,25 | 1396,79 | 133,45 |
| WoodDuck | 30 | 3,61 | 7 | 3,61 | 25,25 | 1408,54 | 128,55 |
| Squab | 26 | 3,87 | 7 | 2,84 | 24,54 | 1237,11 | 108,09 |
| Peacock | 24 | 4,03 | 7 | 2,69 | 24,21 | 1158,98 | 96,08 |
| Egret | 30 | 3,7 | 19 | 2,22 | 25,88 | 1469,11 | 140,12 |
| Scoter | 30 | 3,7 | 7 | 3,7 | 25,88 | 1480,87 | 135,23 |
| Grosbeak | 26 | 3,97 | 7 | 3,09 | 25,15 | 1300,95 | 112,09 |
| Rook | 24 | 4,14 | 7 | 2,76 | 24,82 | 1217,61 | 100,53 |
| Swift | 36 | 3,38 | 1 | 3,38 | 23,62 | 956,59 | 61,39 |
| Kingbird | 18 | 4,78 | 1 | 4,78 | 23,88 | 1026,68 | 69,84 |
| Gannet | 26 | 4,07 | 7 | 3,16 | 25,76 | 1363,45 | 117,43 |
| Flamingo | 24 | 4,23 | 7 | 2,82 | 25,4 | 1276,69 | 105,42 |
| Redwing | 30 | 3,92 | 19 | 2,35 | 27,46 | 1650,82 | 153,91 |
| Starling | 26 | 4,21 | 7 | 3,28 | 26,7 | 1463,9 | 126,33 |
| Stilt | 24 | 4,39 | 7 | 2,92 | 26,31 | 1370,6 | 113,43 |
| Mallard | 30 | 4,14 | 19 | 2,48 | 28,96 | 1836,24 | 170,81 |
| Condor | 54 | 3,08 | 7 | 3,08 | 27,74 | 1520,9 | 125,44 |
| Term | 45 | 3,38 | 7 | 2,25 | 27 | 1331,9 | 98,31 |
| Rake | 26 | 4,44 | 7 | 3,45 | 28,14 | 1626,56 | 140,12 |
| Cukoo | 24 | 4,62 | 7 | 3,08 | 27,74 | 1522,39 | 124,1 |
| Coot | 36 | 3,77 | 1 | 3,77 | 26,42 | 1195,89 | 74,73 |
| Canary | 54 | 3,28 | 7 | 3,28 | 29,51 | 1723,29 | 141,9 |
| Ruddy | 45 | 3,59 | 7 | 2,4 | 28,73 | 1507,51 | 108,54 |
| Cardinal | 54 | 3,58 | 7 | 3,38 | 30,38 | 1826,12 | 150,35 |
| Rail | 45 | 3,7 | 7 | 2,47 | 29,59 | 1598,28 | 115,21 |
| Catbird | 36 | 4,14 | 1 | 4,14 | 28,96 | 1434,59 | 88,07 |
| Curlew | 54 | 3,51 | 7 | 3,51 | 31,62 | 1977,76 | 162,8 |
| Ortolan | 45 | 3,85 | 7 | 2,57 | 30,78 | 1730,73 | 123,22 |
| Tanager | 36 | 4,3 | 1 | 4,3 | 30,12 | 1553,64 | 95,19 |
| Finch | 54 | 3,65 | 19 | 2,19 | 32,84 | 2128,07 | 173,92 |
| Bluejay | 45 | 4 | 7 | 2,66 | 31,98 | 1866,15 | 132,56 |
Γιατί μας επιλέγετε;
![]()
![]()