Λεπτομέρειες προϊόντος
Τόπος καταγωγής: ΧΕΝΑΝ, ΚΙΝΑ
Μάρκα: Copper Clad Steel Conductor
Πιστοποίηση: ISO
Αριθμό μοντέλου: Διοδηγός CCS
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 5000
Συσκευασία λεπτομέρειες: Ξύλινο τύμπανο, χάλυβα ξύλινο τύμπανο, σπείρα, κουτί...
Χρόνος παράδοσης: 10-15 ημέρες
Όροι πληρωμής: T/T, L/C
Δυνατότητα προσφοράς: 2000 τόνους/μήνα
Υλικό: |
Χάλυβας επικάλυψης χαλκού |
Όρος πληρωμής: |
T/T, L/C, Western Union |
Εφαρμογή: |
Στηρίζοντας, αντιστατικό να στηρίξει προστασίας αστραπής, προστατευτικό να στηρίξει, στηρίζοντας τα |
Μονωτικό υλικό: |
Γυμνός |
Υπηρεσία: |
Αποδεκτό OEM ODM |
MOQ: |
5 000m |
Δείγμα: |
Δωρεάν |
Λιμάνι: |
Τσιντάο, Τιάντζιν, Σαγκάη, |
Υλικό: |
Χάλυβας επικάλυψης χαλκού |
Όρος πληρωμής: |
T/T, L/C, Western Union |
Εφαρμογή: |
Στηρίζοντας, αντιστατικό να στηρίξει προστασίας αστραπής, προστατευτικό να στηρίξει, στηρίζοντας τα |
Μονωτικό υλικό: |
Γυμνός |
Υπηρεσία: |
Αποδεκτό OEM ODM |
MOQ: |
5 000m |
Δείγμα: |
Δωρεάν |
Λιμάνι: |
Τσιντάο, Τιάντζιν, Σαγκάη, |
Οι αγωγοί από χάλυβα επένδυσης χαλκού (CCS) έχουν συγκεντρωτική κατασκευή.ή 20%) βαθμός αγωγιμότητας υλικού που χρησιμοποιεί πυρήνα χαμηλού άνθρακα από χάλυβα που παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να διευκολύνεται ο χειρισμός κατά την εγκατάσταση.
Κατασκευή σύμφωνα με τις προδιαγραφές ASTM, IEC, BS, DIN, CSA, NFC κλπ.
Το χαλκό καλυμμένο ατσάλινο σύρμα συνδυάζει τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του χαλκού με τις μηχανικές ιδιότητες του χάλυβα.Υψηλό καλώδιο γης και καλώδιο αγγελιοφόρου.Το χάλυβα με επικάλυψη χαλκού δεν έχει ουσιαστικά καμία αξία για σκουπίδια, μειώνοντας σημαντικά την πιθανότητα κλοπής.
| Αριθμός/μέγεθος των νήμων | Όχι. | Διάμετρος διατομής mm2 | Ονομαστική αντοχή kN | Αντίσταση συνεχούς ρεύματος,Ω/km | Περίπου βάρος kg/km | ||||
| Κατηγορία 40 HS | Τάξη 30 HS | Τάξη 30 EHS | Αξία 40 | Αξία 30 | Αξία 30 | Αξία 40 | |||
| 3 αριθ. 5 | Τρία τέταρτα.62 | 50.32 | 37.3 | 41.2 | 52.8 | 0.881 | 1.174 | 413.41 | 417.73 |
| 3 Όχι.6 | Τρία τέταρτα.11 | 39.8 | 30.9 | 34 | 43.4 | 1.111 | 1.481 | 327.84 | 331.26 |
| 3 αριθ. 7 | Τρία τρίτα.67 | 31.65 | 25.5 | 28 | 35.3 | 1.401 | 1.867 | 259.39 | 262.66 |
| 3 αριθ. 8 | Τρία τρίτα.26 | 25.1 | 21.1 | 23 | 27.95 | 1.766 | 2.354 | 206.11 | 208.34 |
| 3 αριθ. 9 | 3/2.91 | 19.9 | 17.13 | 18.9 | 22.8 | 2.227 | 2.969 | 163.55 | 165.19 |
| 3 Όχι.10 | 3/2.59 | 15.78 | 14.35 | 15.6 | 18.5 | 2.808 | 3.744 | 129.62 | 130.99 |
| 3 αριθ. 12 | 3/2.05 | 9.9 | 7.65 | 4.465 | 81.551 | 82.414 | |||
| 7 αριθ. 4 | 7/5.19 | 148.1 | 99.3 | 110.3 | 130.9 | 0.3 | 0.4 | 1218.7 | 1231.5 |
| 7 Όχι.5 | 7/4.62 | 117.4 | 82.4 | 91.1 | 109.7 | 0.378 | 0.504 | 966.41 | 976.53 |
| 7 Όχι.6 | 7/4.11 | 93.1 | 68.2 | 75.2 | 91 | 0.477 | 0.636 | 766.25 | 774.29 |
| 7 αριθ. 7 | 7/3.67 | 73.87 | 56.4 | 61.9 | 75.2 | 0.601 | 0.802 | 608.06 | 614.46 |
| 7 Όχι.8 | 7/3.26 | 58.56 | 46.6 | 50.9 | 61.8 | 0.759 | 1.011 | 482.02 | 487.07 |
| 7 αριθ. 9 | 7/2.91 | 46.44 | 38.4 | 41.2 | 50.2 | 0.956 | 1.275 | 382.16 | 386.18 |
| 7 αριθ. 10 | 7/2.59 | 36.83 | 30.9 | 34 | 40.9 | 1.206 | 1.6 | 303.14 | 306.26 |
| 19 αριθ. 5 | 19/4.62 | 318.7 | 223.5 | 247.2 | 297.6 | 0.14 | 0.187 | 2634 | 2660.8 |
| 19 αριθ. 6 | 19/4.11 | 252.7 | 185.1 | 203.9 | 247 | 0.176 | 0.176 | 2087.9 | 2110.2 |
| 19 αριθ. 7 | 19/3.67 | 200.4 | 153 | 167.9 | 204 | 0.222 | 0.297 | 1656.3 | 1674.2 |
| 19 αριθ. 8 | 19/3.26 | 158.9 | 126.3 | 138.1 | 167.7 | 0.281 | 0.374 | 1313.6 | 1327.2 |
| 19 αριθ. 9 | 19/2.91 | 12610 | 104.1 | 113.5 | 136.2 | 0.354 | 0.471 | 1041.7 | 1052.6 |
Η Zhenglan Cable Technology CO., Ltd., πρώην γνωστή ως HENAN Zhengzhou Cable Co., Ltd., είναι μία από τις μεγάλες επιχειρήσεις σπονδυλικής στήλης στην βιομηχανία συρμάτων και καλωδίων της Κίνας. The company's registered capital is about 4 million 6 thousand yuan and its headquarter is located in 49 floor of the South Tower of the Greenland Center of Zhengzhou high railway station (Petronas Twin Towers)Το εργοστάσιο βρίσκεται στο Zhengzhou cable science and Technology Industrial Park της βιομηχανικής περιοχής Wuzhi.Είναι ένα σύγχρονο βιομηχανικό πάρκο που ενσωματώνει προηγμένη τεχνολογία έρευνας και ανάπτυξης και τεχνολογία παραγωγής..