Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Χενάν, Κίνα
Μάρκα: Zhenglan Cable
Πιστοποίηση: ISO, CE
Αριθμό μοντέλου: 450/750 V ZC KVV Καλώδιο ελέγχου PVC Απομονωμένη από φλόγα σχετικά με μη θωρακισμένα καλώδια χαλκού
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 5000 μέτρα
Τιμή: Διαπραγματεύσιμα
Συσκευασία λεπτομέρειες: Πλήρως ξύλινο τύμπανο, χαλύβδινο ξύλινο τύμπανο, πλήρως ατσάλινο τύμπανο ή προσαρμοσμένο
Χρόνος παράδοσης: 15 ημέρες
Όροι πληρωμής: L/C, T/T,, Western Union
Δυνατότητα προσφοράς: 100000M/DAY
Υλικό: |
χάλκινο |
Κατηγορία τάσης: |
450/750 V |
Απομόνωση: |
PVC |
Τύπος: |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
Υλικό: |
χάλκινο |
Κατηγορία τάσης: |
450/750 V |
Απομόνωση: |
PVC |
Τύπος: |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ.
ΚΑΤΑΣΜΟΣ:
Σχήμα | Ονομασία | Βασική εφαρμογή |
KVV | Διοδηγός χαλκού PVC απομονωμένο PVC καλώδιο ελέγχου περιστροφής | Άλλες συσκευές για την κατασκευή ή την κατεργασία οχημάτων |
KVVP | Διοδηγός χαλκού PVC μονωμένο PVC περιστραμμένο χαλκού πλέξιμο καλώδιο ελέγχου με προστασία | Άλλες συσκευές για την κατασκευή ή την κατασκευή οχημάτων με κινητήρα |
KVVP2 | Διοδηγός χαλκού PVC μονωμένο και περιβαλλόμενο καλώδιο ελέγχου με προστατευτική ταινία από χάλυβα |
Για τοποθέτηση σε εσωτερικούς χώρους, σε χαρακώματα, σε σκόνη και στο έδαφος για να αντέχουν σε βαρύτερες μηχανικές δυνάμεις, για σταθερή εγκατάσταση |
KVV22 | Διοδηγός χαλκού PVC μονωμένο και περιβαλλόμενο καλώδιο ελέγχου με ατσάλινη ταινία θωράκισης |
Για τοποθέτηση σε εσωτερικούς χώρους, σε χαρακώματα, σε σκόνη και στο έδαφος για να αντέχουν σε βαρύτερες μηχανικές δυνάμεις, για σταθερή εγκατάσταση |
KVVR | Κεφάλαιο ελαστικού ελέγχου από χαλκό με αγωγό PVC με μόνωση | Για τοποθέτηση σε εσωτερικούς χώρους, κινητές και ευέλικτες |
ZR-KVVRP | Διοδηγός χαλκού PVC απομονωμένο από PVC περιβαλλόμενο με ελαστικό καλώδιο ελέγχου με ελαστική κάλυψη | Σταθερή στρώση σε εσωτερικούς χώρους με δυνατότητα μετακίνησης και προστασίας |
Δοκιμαστικό σύστημα | Καλώδιο ελέγχου φλεγμονώδους ανθεκτικότητας από χαλκό-οδηγό PVC με μόνωση και περίβλημα |
Για τοποθέτηση σε εσωτερικούς χώρους, χαρακώματα, σωλήνες και για σταθερή εγκατάσταση Το καλώδιο πρέπει να είναι αντιφλεγόμενο. |
ZR-KVVP2 | Διοδηγός χαλκού PVC μονωμένο και περιβαλλόμενο με καλώδιο ελέγχου επιβράδυνσης φλόγας με προστατευτική ταινία από χάλυβα |
Για τοποθέτηση σε εσωτερικούς χώρους, χαρακώματα, σωλήνες και για σταθερή εγκατάσταση Το καλώδιο πρέπει να είναι αντιφλεγόμενο. |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Διοδηγός χαλκού PVC μονωμένο και περιβαλλόμενο με καλώδιο ελέγχου επιβράδυνσης φλόγας με ατσάλινη ταινία θωράκισης |
Για τοποθέτηση σε εσωτερικούς χώρους, χαρακώματα, σωλήνες και υπόγεια, το Το καλώδιο πρέπει να είναι αντιφλεγμονώδες και να μπορεί να φέρει κάστορα εξωτερική μηχανική δύναμη και για σταθερή εγκατάσταση |
Δελτίο ΕΚΑΧ | Διοδηγός χαλκού PVC μονωμένο και περιβαλλόμενο εύκαμπτο καλώδιο ελέγχου με επιβράδυνση φλόγας | Για τοποθέτηση σε εσωτερικούς χώρους, και το καλώδιο πρέπει να είναι ευέλικτο και κινητό |
ΣΤΑΝΤΑΡΤ | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. |
Εφαρμογή | Βιομηχανική χρήση |
Χημικές επιδόσεις | Ανθεκτικότητα σε χημικά και λάδια: Καλή |
ΜΕΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ | Ελάχιστος ακτίνας κάμψης: x15 διάμετρος καλωδίου |
ΠΡΟΤΑΣΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ | Βάση μη εξάπλωσης της φλόγας σύμφωνα με την IEC 60332-1 Μειωμένη εκπομπή χλωρίου αλογενών < 15% |
ΤΕΡΜΙΝΑΛΗ ΕΠΙΔΕΣΗ | Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 70°C Μέγιστη θερμοκρασία βραχυκυκλώματος: 160°C (μέγιστο 5s) Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας: -15°C |
Ονομαστικό Μέγεθος |
Δομή αγωγού | Δυνατότητα απομόνωσης | Δυνατότητα εκτόξευσης | Περίπου. Συνολικά, Ντία. |
Περίπου. | Ονομαστικό Μέγεθος |
Δομή αγωγού | Δυνατότητα απομόνωσης | Δυνατότητα εκτόξευσης | Περίπου. Συνολικά, Ντία. |
Περίπου. |
mm2 | Όχι. | χμ | χμ | χμ | kg/km | mm2 | Όχι. | χμ | χμ | χμ | kg/km |
Δύο φορές το 0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.2 | 6.8 | 59 | Δύο φορές το 0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.2 | 7.1 | 62 |
Τρεις φορές το ένα.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.2 | 7.2 | 68 | Τρεις φορές το ένα.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.2 | 7.4 | 71 |
4×0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.2 | 7.8 | 83 | 4×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.2 | 8.1 | 87 |
5 × 0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.2 | 8.4 | 101 | 5 × 0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.2 | 8.8 | 106 |
6 × 0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.2 | 9.0 | 118 | 6 × 0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.2 | 9.4 | 123 |
7 × 0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.2 | 9.0 | 123 | 7 × 0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.2 | 9.4 | 129 |
8x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.2 | 9.7 | 138 | 8x0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.2 | 10.1 | 144 |
10x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.2 | 11.2 | 174 | 10x0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.2 | 11.7 | 182 |
12x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 12.1 | 210 | 12x0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.5 | 12.7 | 219 |
14x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 12.7 | 236 | 14x0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.5 | 13.3 | 247 |
16x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 13.3 | 266 | 16x0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.5 | 13.9 | 277 |
19x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 14.0 | 301 | 19x0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.5 | 14.6 | 314 |
24 ώρες τη μέρα.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 16.1 | 376 | 24 ώρες τη μέρα.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.5 | 16.9 | 393 |
27x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 16.4 | 407 | 27x0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.5 | 17.3 | 426 |
30x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 17.1 | 446 | 30x0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.5 | 17.9 | 466 |
37x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 18.7 | 549 | 37x0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.7 | 19.6 | 574 |
44x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 20.9 | 649 | 44x0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.7 | 21.9 | 679 |
48x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 21.2 | 692 | 48x0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.7 | 22.3 | 722 |
52x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 21.7 | 737 | 52x0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.7 | 22.8 | 770 |
61x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 23.1 | 852 | 61x0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.7 | 24.3 | 889 |
Η εταιρεία Zhenglan Cable Technology CO., Ltd., γνωστή προηγουμένως ως HENAN Zhengzhou Cable Co., Ltd., είναι μία από τις μεγάλες εταιρείες της βιομηχανίας καλωδίων και καλωδίων της Κίνας. The company's registered capital is about 4 million 6 thousand yuan and its headquarter is located in 49 floor of the South Tower of the Greenland Center of Zhengzhou high railway station (Petronas Twin Towers)Το εργοστάσιο βρίσκεται στο βιομηχανικό πάρκο επιστήμης και τεχνολογίας καλωδίων Zhengzhou της βιομηχανικής περιοχής Wuzhi.Είναι ένα σύγχρονο βιομηχανικό πάρκο που ενσωματώνει προηγμένη τεχνολογία έρευνας και ανάπτυξης και τεχνολογία παραγωγής..