Λεπτομέρειες προϊόντος
Τόπος καταγωγής: Jiaozuo, Henan, Κίνα
Μάρκα: Zhenglan Cable
Πιστοποίηση: ISO 9001:2020, ISO 14001:2020
Αριθμό μοντέλου: Καλώδιο ACSR Επάνω Καθαρός αλουμινένιος αγωγός Σιδηρουργικός ενισχυμένος αγωγός BS 215
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 1000 μέτρα
Τιμή: 0.1-70usd/m
Συσκευασία λεπτομέρειες: Πλήρως ξύλινο τύμπανο, ξύλινο τύμπανο από χάλυβα, τύμπανο από χάλυβα ή προσαρμοσμένο
Χρόνος παράδοσης: 15-30 εργάσιμες ημέρες
Όροι πληρωμής: L/C, T/T, Western Union
Δυνατότητα προσφοράς: 300 τόνους/μήνα
Υλικό: |
AAC/GSW |
Πρότυπο: |
BS 215 |
χαρακτήρισε: |
ΓΥΜΝΟΣ αγωγός |
Εφαρμογή: |
Χρήση εναέριας μετάδοσης |
Λιμάνι: |
Τσινγκντάο/Σανγκάη |
Υλικό: |
AAC/GSW |
Πρότυπο: |
BS 215 |
χαρακτήρισε: |
ΓΥΜΝΟΣ αγωγός |
Εφαρμογή: |
Χρήση εναέριας μετάδοσης |
Λιμάνι: |
Τσινγκντάο/Σανγκάη |
Καλώδιο ACSR Εναέριο Γυμνό Αλουμινίου Χαλκός Χάλυβας Ενισχυμένος Χαλκός BS 215
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ο γυμνός χαλκός ACSR πληροί ή υπερβαίνει τις ακόλουθες προδιαγραφές ASTM:
• B230 Σύρμα αλουμινίου 1350-H19 για ηλεκτρικούς σκοπούς.
• B232 Συγκεντρικά πλεγμένοι χαλκοί αλουμινίου, επικαλυμμένοι με χάλυβα ενισχυμένοι (ACSR).
• B498 Γαλβανισμένο εν θερμώ (γαλβανισμένο) σύρμα χαλύβδινου πυρήνα για χρήση σε εναέριους ηλεκτρικούς χαλκούς.
• B500 Μεταλλικά επικαλυμμένοι πλεγμένοι χάλυβας πυρήνας για χρήση σε εναέριους ηλεκτρικούς χαλκούς.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
• Σύρματα αλουμινίου 1350-H19, συγκεντρικά πλεγμένα γύρω από χαλύβδινο πυρήνα. Ο τυπικός χάλυβας πυρήνα για ACSR είναι γαλβανισμένος κλάσης Α.
• Ο πλεγμένος πυρήνας κλάσης Α είναι επίσης διαθέσιμος με επίστρωση κράματος ψευδαργύρου-5% αλουμινίου-μείγματος μετάλλων.
• Για ACSR με επικάλυψη αλουμινίου (AW), ανατρέξτε στο φύλλο καταλόγου ACSR/AW
• Πρόσθετη προστασία από διάβρωση είναι διαθέσιμη μέσω της εφαρμογής γράσου στον πυρήνα ή της έγχυσης ολόκληρου του καλωδίου με γράσο.
• Ο χαλκός ACSR είναι επίσης διαθέσιμος σε μη-κατοπτρικό.
Γυμνοί Χαλκοί για Μεταφορά Ενέργειας
BS215-2/BS EN50182 ASTM-B232/B232M AS3607 IEC61089DIN 48204 NF G34-120 UNE21018
Παράμετρος
| Πρότυπα: BS 215 | |||||||
| Κωδικός ονομασίας | Ονομαστική επιφάνεια αλουμινίου mm^2 | Δομή πλέξης | Συνολική επιφάνεια διατομής mm^2 | Συνολική διάμετρος mm | |||
| Αριθμός Al. | Διάμετρος Al. | Αριθμός St. | Διάμετρος St | ||||
| Mole | 10 | 6 | 1.5 | 1 | 1.5 | 12.39 | 4.5 |
| Squirrel | 20 | 6 | 2.11 | 1 | 2.11 | 24.43 | 6.33 |
| Gopher | 25 | 6 | 2.36 | 1 | 2.36 | 30.62 | 7.08 |
| Weasek | 30 | 6 | 2.59 | 1 | 2.59 | 36.88 | 7.77 |
| Fox | 35 | 6 | 2.79 | 1 | 2.79 | 42.77 | 8.37 |
| Ferret | 40 | 6 | 3 | 1 | 3 | 49.48 | 9 |
| Rabbit | 50 | 6 | 3.35 | 1 | 3.35 | 61.7 | 10.05 |
| Mink | 60 | 6 | 3.66 | 1 | 3.66 | 73.71 | 10.98 |
| Skunk | 60 | 12 | 2.59 | 7 | 2.59 | 100.3 | 12.95 |
| Beaver | 70 | 6 | 3.99 | 1 | 3.99 | 87.29 | 11.97 |
| Horse | 70 | 12 | 2.79 | 7 | 2.79 | 116.2 | 13.95 |
| Racoon | 75 | 6 | 4.1 | 1 | 4.1 | 92.4 | 12.3 |
| Otter | 80 | 6 | 4.22 | 1 | 4.22 | 97.86 | 13.98 |
| Cat | 90 | 6 | 4.5 | 1 | 4.5 | 11.3 | 15.9 |
| Hare | 100 | 6 | 4.72 | 1 | 4.72 | 122.5 | 17.5 |
| Dog | 100 | 6 | 4.72 | 7 | 1.57 | 118.5 | 14.15 |
| Hyena | 100 | 7 | 4.39 | 7 | 1.93 | 126.2 | 14.57 |
| Leopard | 125 | 8 | 5.28 | 7 | 1.75 | 148.1 | 15.81 |
| Coyote | 125 | 26 | 2.54 | 7 | 1.91 | 152.2 | 15.89 |
| Congar | 125 | 18 | 3.05 | 1 | 3.05 | 137.5 | 15.25 |
| Tiger | 125 | 30 | 2.36 | 7 | 2.36 | 161.7 | 16.52 |
| Dingo | 150 | 18 | 3.35 | 1 | 3.35 | 167.5 | 16.75 |
| Wolf | 150 | 30 | 2.59 | 7 | 2.59 | 194.9 | 18.13 |
| Caracal | 174 | 18 | 3.61 | 1 | 3.61 | 194.5 | 18.05 |
| Lynx | 175 | 30 | 2.79 | 7 | 2.79 | 326.2 | 19.53 |
| Jaguar | 200 | 18 | 3.86 | 1 | 3.86 | 222.3 | 19.3 |
| Panther | 200 | 30 | 3 | 7 | 3 | 261.5 | 21 |
| Lion | 225 | 30 | 3.18 | 7 | 3.18 | 294.2 | 22.26 |
| Bear | 250 | 30 | 3.35 | 7 | 3.35 | 325.6 | 23.45 |
| Goat | 300 | 30 | 3.71 | 7 | 3.71 | 400 | 25.97 |
| Sheep | 350 | 30 | 3.99 | 7 | 3.99 | 461.4 | 27.93 |
| Antilope | 350 | 54 | 2.97 | 7 | 2.97 | 421.5 | 26.73 |
| Bizon | 350 | 54 | 3 | 7 | 3 | 431.3 | 27 |
| Deer | 400 | 30 | 4.27 | 7 | 4.27 | 529.5 | 28.89 |
| Zebra | 400 | 54 | 3.18 | 7 | 3.18 | 484.5 | 28.62 |
| ELK | 450 | 30 | 4.5 | 7 | 4.5 | 588.3 | 31.5 |
| Camel | 450 | 54 | 3.35 | 7 | 3.35 | 536.8 | 30.15 |
| Moose | 500 | 54 | 3.53 | 7 | 3.53 | 597.2 | 31.77 |
| Finch | 500 | 54 | 3.65 | 19 | 2.29 | 642.9 | 33.35 |
εικόνες:
![]()
![]()
![]()
Γιατί να μας επιλέξετε