Λεπτομέρειες προϊόντος
Τόπος καταγωγής: Henan, Κίνα
Μάρκα: Zhenglan cable
Πιστοποίηση: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
Αριθμό μοντέλου: Ηλεκτρικό καλώδιο
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 100 μέτρα
Συσκευασία λεπτομέρειες: 100 πόδια σε τροχιά ή άλλα όπως έχουν προσαρμοστεί
Χρόνος παράδοσης: 15-30 ημέρες
Όροι πληρωμής: L/C, T/T,
Υλικό αγωγού: |
Χαλκός 99,99% χωρίς οξυγόνο |
Διάρκεια ζωής: |
30 χρόνια |
Τύπος αγωγού: |
Στερεά / Λανθάνον |
Με μανδύα: |
Τύπος st5 PVC |
Τύπος: |
Μονωμένο |
Ρυθμιστική τάση: |
300/500V |
Υλικό αγωγού: |
Χαλκός 99,99% χωρίς οξυγόνο |
Διάρκεια ζωής: |
30 χρόνια |
Τύπος αγωγού: |
Στερεά / Λανθάνον |
Με μανδύα: |
Τύπος st5 PVC |
Τύπος: |
Μονωμένο |
Ρυθμιστική τάση: |
300/500V |
1.5mm 2.5mm 4mm 6mm 10mm Μονοπολικό χάλκινο καλώδιο με μόνωση PVC και καλώδιο ηλεκτρικό καλώδιο
|
(V) Ονομαστική διατομή |
(mm²) Ανώτατο όριο συνολικής διαμέτρου |
(mm) Μέγιστη αντίσταση DC |
(20°C) Ελάχιστη αντίσταση μόνωσης |
(70°C) Προτεινόμενη τιμή χωρητικότητας μεταφοράς |
(A) Βάρος αναφοράς |
(KG,KM) 300/300 |
| 2x0.5 | 5.9 | 3.9 | 0.012 | 8 | 103 | 2x0.75 |
| 7.2 | 39.0 | 0.011 | 13 | 172 | 3x0.5 | |
| 6.3 | 39.0 | 0.012 | 8 | 44 | 3x0.75 | |
| 7.6 | 26.0 | 0.011 | 13 | 103 | 300/500 | |
| 7.2 | 26.0 | 0.011 | 10 | 172 | 300/500 | |
| 2x1.0 | 7.5 | 19.5 | 0.01 | 13 | 66 | 2x1.5 |
| 8.6 | 13.30 | 0.01 | 13 | 89 | 2x2.5 | |
| 10.6 | 7.98 | 0.009 | 22 | 386 | 2x4 | |
| 12.4 | 4.95 | 0.007 | 27 | 205 | 2x6 | |
| 14.5 | 3.30 | 0.006 | 35 | 280 | 3x0.75 | |
| 7.6 | 26.00 | 0.011 | 10 | 70 | 3x1.0 | |
| 8.0 | 19.50 | 0.01 | 13 | 80 | 3x1.5 | |
| 9.4 | 13.300 | 0.01 | 13 | 119 | 3x2.5 | |
| 11.4 | 7.980 | 0.009 | 22 | 210 | 5x2.5 | |
| 13.5 | 4.950 | 0.007 | 27 | 386 | 3x6 | |
| 14.0 | 3.30 | 0.006 | 35 | 340 | 4x0.75 | |
| 8.3 | 26.0 | 0.011 | 10 | 103 | 4x1.0 | |
| 9.0 | 19.50 | 0.01 | 13 | 119 | 4x1.5 | |
| 10.5 | 13.30 | 0.01 | 13 | 172 | 4x2.5 | |
| 12.5 | 7.98 | 0.009 | 22 | 210 | 4x4 | |
| 14.6 | 4.95 | 0.007 | 27 | 386 | 4x6 | |
| 16.0 | 3.30 | 0.006 | 35 | 518 | 5x0.75 | |
| 9.3 | 26.00 | 0.011 | 10 | 103 | 5x1.0 | |
| 9.8 | 19.50 | 0.01 | 13 | 119 | 5x1.5 | |
| 11.6 | 13.30 | 0.01 | 13 | 172 | 5x2.5 | |
| 13.9 | 7.98 | 0.009 | 22 | 257 | 5x4 | |
| 16.5 | 4.95 | 0.007 | 27 | 386 | 5x6 | |
| 17.3 | 3.30 | 0.006 | 35 | 518 |
![]()
![]()